SMARTPHONE REALME 14 5G 12/256GB DISPLAY AMOLED 6,67" TITAN
CODICE MEPA:
01408364401
BRAND:
REALME
CODICE PRODUTTORE:
RM145ST-256
CODICE SKU:
CO-64383
316,40
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
SMARTPHONE REALME 14 5G 12/256GB DISPLAY AMOLED 6,67" TITANIUM - RM145ST-256 NO ALIMENTATORE
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5860 |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,97 |
| Altezza | 163,2 |
| Larghezza | 75,7 |
| Peso | 196 |
| Display | |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni schermo | 6.67 |
| Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzione | 1080 x 2400 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto schermo/corpo | 92,65 |
| Tasso di risposta al tocco | 1500 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria in cicli | 1400 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4212 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
| Front camera aperture number | 2,4 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 27 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| SIM card capability | NanoSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1800,1900 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| 4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 |
| Processore | 6 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| RAM interna | 12 |
| RAM espandibile fino a | 26 |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 6941764456662
BRAND: REALME
EN