MONITOR AOC LED 27" Wide Q27P4U IPS 2560x1440 120Hz 4ms 350
CODICE MEPA:
01408365078
BRAND:
AOC
CODICE PRODUTTORE:
Q27P4U
CODICE SKU:
CO-64714
208,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR AOC LED 27" Wide Q27P4U IPS 2560x1440 120Hz 4ms 350cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM PIVOT Reg.H 2HDMI DP USB-C
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Certificati di conformità | CE |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte downstream USB di Tipo-C | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 480 |
| Larghezza imballo | 730 |
| Profondità imballo | 139 |
| Peso incluso imballo | 8590 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5960 |
| Altezza (senza supporto) | 361,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 616 |
| Profondità (senza supporto) | 51,7 |
| Peso (senza supporto) | 4220 |
| Larghezza (con supporto) | 616 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 108,79 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 131,2 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 120 |
| Tipo di pannello | IPS |
| HDR supportato | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 230 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -175 - 175 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 13 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 17,84 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 120 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
EAN: 4038986182881
BRAND: AOC
EN