SMARTPHONE REALME 16PRO 5G 8/256GB DISPLAY OLED 6,78" PEBBL
CODICE MEPA:
01408366222
BRAND:
REALME
CODICE PRODUTTORE:
631011007582
CODICE SKU:
CO-64796
410,40
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
SMARTPHONE REALME 16PRO 5G 8/256GB DISPLAY OLED 6,78" PEBBLE GREY - 631011007582 NO ALIMENTATORE
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7000 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Pebble Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,8 |
| Altezza | 162,6 |
| Larghezza | 77,6 |
| Peso | 192 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 450 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Dimensioni schermo | 6.8 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione | 1272 x 2772 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Profondità colore | 10 |
| Rapporto schermo/corpo | 93,57 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP69K |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Front camera aperture number | 2,4 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 86,7 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720p: 240 fps, 120 fps |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| SIM card capability | NanoSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, LHDC |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | WCDMA |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | Ultra Charge, Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 2.0 |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Processore | 7300 Max |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 7.0 |
| Supporti media | |
| Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
| RAM interna | 8 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 6941764482470
BRAND: REALME
EN