SMARTPHONE REALME 16 5G 8/256GB DISPLAY AMOLED 6,57" AIR WH
CODICE MEPA:
01408366225
BRAND:
REALME
CODICE PRODUTTORE:
631011008287
CODICE SKU:
CO-64799
403,20
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
SMARTPHONE REALME 16 5G 8/256GB DISPLAY AMOLED 6,57" AIR WHITE - 631011008287 NO ALIMENTATORE
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 7000 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 5G standard | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo | |
| Custodia di protezione | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Air White |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 8,1 |
| Altezza | 158,3 |
| Larghezza | 75,1 |
| Peso | 183 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 397 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Maximum display brightness (HDR) | 4200 |
| Dimensioni schermo | 6.57 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzione | 2372 x 1080 |
| Luminosità schermo | 1000 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Profondità colore | 10 |
| Rapporto schermo/corpo | 93 |
| Tasso di risposta al tocco | 240 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Front camera aperture number | 2,4 |
| Second rear camera aperture number | 2,4 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 86 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Zoom digitale | 10 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720P: 120 fps |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| SIM card capability | NanoSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standards | WCDMA |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 2.0 |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | realme UI 7.0 |
| Supporti media | |
| Tipo di RAM interna | LPDDR4X |
| RAM interna | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 6941764486966
BRAND: REALME
EN