CODICE MEPA:
product.na
BRAND:
ACER
CODICE PRODUTTORE:
UM.QX2EE.601
CODICE SKU:
CO-65302
74,20
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR ACER KA242YP6BIP LED 23,8" UM.QX2EE.601 IPS 1920x1080 4ms 250cd/m² 100.000.000:1 HDMI DP
| Connettività | |
|---|---|
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza, HDMI |
| Software forniti | VisionCare 1.0 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 390 |
| Larghezza imballo | 600 |
| Profondità imballo | 132 |
| Peso incluso imballo | 4950 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Design senza telaio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 3070 |
| Altezza (senza supporto) | 318,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 540,3 |
| Profondità (senza supporto) | 48,7 |
| Peso (senza supporto) | 2710 |
| Altezza (con supporto) | 423,1 |
| Profondità (con supporto) | 185 |
| Larghezza (con supporto) | 540,3 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 144 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 |
| Profondità colore | 6 |
| Dimensioni schermo (cm) | 60 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 31,469 - 137,26 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
EAN: 4711474434678
BRAND: ACER
EN