MONITOR PHILIPS EVNIA LED 27" Wide 27M2N3201PL/00 IPS 1920x1080 240Hz 1ms 300cd/m² 1000:1 HDMI DP Gaming
CODICE MEPA:
01408373038
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
27M2N3201PL/00
CODICE SKU:
CO-65701
166,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR PHILIPS EVNIA LED 27" Wide 27M2N3201PL/00 IPS 1920x1080 240Hz 1ms 300cd/m² 1000:1 HDMI DP Gaming
EAN: 8721038007732
BRAND: PHILIPS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | Evnia Precision Centre |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 455 |
| Larghezza imballo | 780 |
| Profondità imballo | 139 |
| Peso incluso imballo | 6490 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Packaging recyclability rate | 100 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 3920 |
| Altezza (senza supporto) | 368 |
| Larghezza (senza supporto) | 614 |
| Profondità (senza supporto) | 60 |
| Peso (senza supporto) | 3320 |
| Altezza (con supporto) | 462 |
| Profondità (con supporto) | 195 |
| Larghezza (con supporto) | 614 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 81,59 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 116 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Copertura RGB Adobe | 87 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 260 |
| Copertura NTSC (tipica) | 107 |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,5 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.736 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.664 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 68.5 cm (27") |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 280 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 91,9 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 20,71 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
EAN: 8721038007732
BRAND: PHILIPS
EN