MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 24B2U3301H/00 IPS 1920x1080 120Hz 350cd/mq 2x2W MM WEBCAM Reg.H PIVOT HDMI DP RJ45 USB-C doking
CODICE MEPA:
01408373040
BRAND:
PHILIPS
CODICE PRODUTTORE:
24B2U3301H/00
CODICE SKU:
CO-65703
306,60
€
(escl. IVA)
Descrizione completa
MONITOR PHILIPS LED 23.8"Wide 24B2U3301H/00 IPS 1920x1080 120Hz 350cd/mq 2x2W MM WEBCAM Reg.H PIVOT HDMI DP RJ45 USB-C doking
EAN: 8721038007268
BRAND: PHILIPS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Modalità EasyRead | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Sì |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 420 |
| Larghezza imballo | 615 |
| Profondità imballo | 139 |
| Peso incluso imballo | 7940 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85 |
| Packaging recyclability rate | 100 |
| Design | |
| Colore piedi | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5740 |
| Altezza (senza supporto) | 320 |
| Larghezza (senza supporto) | 542 |
| Profondità (senza supporto) | 48 |
| Peso (senza supporto) | 4070 |
| Altezza (con supporto) | 499 |
| Profondità (con supporto) | 228 |
| Larghezza (con supporto) | 542 |
| Display | |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 110 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 96 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 14,36 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,35 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Multimediale | |
| Megapixel | 5 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | PVC/BFR |
EAN: 8721038007268
BRAND: PHILIPS
EN