TABLET LENOVO Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0865SE 13,3" Snapdragon 8s Gen 4 8GB 256GB WIFI Android 15 - con Lenovo Tab Pen Plus
MEPA CODE:
01408377531
BRAND:
LENOVO
MANUFACTURER CODE:
ZAHD0865SE
SKU CODE:
CO-66377
478,06
€
(excl. VAT)
Full description
TABLET LENOVO Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0865SE 13,3" Snapdragon 8s Gen 4 8GB 256GB WIFI Android 15 - con Lenovo Tab Pen Plus
EAN: 0199276773302
BRAND: LENOVO
| Audio | |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10200 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Collegamento in rete | |
| Tipologia SIM card | No |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Connettività | |
| Quantità porte Micro-USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo headphone/microphone port | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 191,9 |
| Altezza | 6,2 |
| Larghezza | 296,5 |
| Peso | 598 |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 13 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione | 3504 x 2190 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Classe efficienza energetica | F |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6317 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 13 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| RAM installata | 8 |
| Navigazione | |
| GPS | No |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 8s Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Velocità processore | 3,2 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Android 16 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporti media | |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 256 |
EAN: 0199276773302
BRAND: LENOVO
IT