MONITOR PORTATILE AOC LED 15,6" Wide 16T20E2 IPS 1920x1080 5ms 230cd/m² 1000:1 2x1W MM HDMI USB-C
MEPA CODE:
01408377535
BRAND:
AOC
MANUFACTURER CODE:
16T20E2
SKU CODE:
CO-66440
79,50
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR PORTATILE AOC LED 15,6" Wide 16T20E2 IPS 1920x1080 5ms 230cd/m² 1000:1 2x1W MM HDMI USB-C
EAN: 4038986133449
BRAND: AOC
| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Caratteristiche | |
| Tipo di prodotto | Monitor portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Durata della garanzia | 3 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di porta USB | USB tipo-C |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Stand incluso | Sì |
| Adattatore esterno | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 66 |
| Larghezza imballo | 280 |
| Peso dell'imballo | 2 |
| Profondità imballo | 433 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 356 |
| Profondità | 11 |
| Altezza | 224 |
| Peso | 700 |
| Altezza (con supporto) | 226 |
| Larghezza (con supporto) | 356 |
| Peso (con supporto) | 1,1 |
| Profondità (con supporto) | 15 |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Densità di Pixel | 141,21 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | USB |
| Consumi | 5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 5 |
| Corrente | 3 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
EAN: 4038986133449
BRAND: AOC
IT