MONITOR AOC LED 27" Wide U27E3UF IPS 3840x2160 4ms 350cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT 2HDMI DP USB
MEPA CODE:
01408377536
BRAND:
AOC
MANUFACTURER CODE:
U27E3UF
SKU CODE:
CO-66441
200,34
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR AOC LED 27" Wide U27E3UF IPS 3840x2160 4ms 350cd/mq 50.000.000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT 2HDMI DP USB
EAN: 4038986182522
BRAND: AOC
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte USB upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 481 |
| Larghezza imballo | 820 |
| Profondità imballo | 162 |
| Peso incluso imballo | 9220 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6150 |
| Altezza (senza supporto) | 369,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 |
| Peso (senza supporto) | 4300 |
| Altezza (con supporto) | 544 |
| Profondità (con supporto) | 200,2 |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 163 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 128,7 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura RGB Adobe | 107,2 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99,6 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 180 - 180 |
| Inclinazione | -5 - 35 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 22 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0 |
| Consumi | 22,31 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
EAN: 4038986182522
BRAND: AOC
IT