NB HP 255R G10 D76CMAT Ryzen 5-7535U 15,6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni NBD Onsite**
MEPA CODE:
01408370344
BRAND:
HP
MANUFACTURER CODE:
D76CMAT
SKU CODE:
CO-65663
1.320,80
€
(excl. VAT)
Full description
NB HP 255R G10 D76CMAT Ryzen 5-7535U 15,6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni NBD Onsite**
EAN: 0821844248287
BRAND: HP
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipologie di carta | SODIMM |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Peso della batteria | 190 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP segment | Business |
| Collegamento in rete | |
| Modello controller WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Costruttore WLAN controller | Realtek |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 69 |
| Altezza imballo | 305 |
| Profondità imballo | 483 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Market positioning | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Nome del marchio originale | HP |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 236 |
| Altezza (anteriore) | 11.7 |
| Altezza (posteriore) | 15.7 |
| Larghezza | 359,8 |
| Peso | 1660 |
| Display | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Copertura NTSC (tipica) | 45 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
| Gamma di colori | 45 |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Tipo cornice display | Narrow Border |
| Dimensioni schermo | 15.6 |
| Touch screen | No |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Panel type | IPS |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Tipo HD fotocamera frontale | HD |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 |
| Memoria | |
| Velocità memoria | 4800 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| RAM installata | 16 |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Processore | |
| Cache processore | 16 |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 7535U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Velocità Max Turbo | 4,5 |
| Sicurezza | |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Password protection | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; Imbottiture in plastica riciclata; 2% di plastica riciclata post-consumo; Senza alogeni |
| Supporti media | |
| Capacità SSD totale | 512 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 |
| Capacità totale hard disk | 512 |
| Interfacce SSD | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Jet black |
EAN: 0821844248287
BRAND: HP
IT