MONITOR PHILIPS EVNIA LED 23.8" Wide 24M2N3201PL IPS 1920x1080 240Hz 1ms 300cd/m² 1000:1 HDMI DP Gaming
MEPA CODE:
01408373037
BRAND:
PHILIPS
MANUFACTURER CODE:
24M2N3201PL/00
SKU CODE:
CO-65700
152,60
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR PHILIPS EVNIA LED 23.8" Wide 24M2N3201PL IPS 1920x1080 240Hz 1ms 300cd/m² 1000:1 HDMI DP Gaming
EAN: 8721038007756
BRAND: PHILIPS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | Evnia Precision Centre |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 420 |
| Larghezza imballo | 690 |
| Profondità imballo | 124 |
| Peso incluso imballo | 5360 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Packaging recyclability rate | 100 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 3140 |
| Altezza (senza supporto) | 325 |
| Larghezza (senza supporto) | 540 |
| Profondità (senza supporto) | 55 |
| Peso (senza supporto) | 2550 |
| Altezza (con supporto) | 433 |
| Profondità (con supporto) | 195 |
| Larghezza (con supporto) | 540 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 92,56 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 107 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Copertura RGB Adobe | 86 |
| Massima frequenza di aggiornamento | 260 |
| Copertura NTSC (tipica) | 95,3 |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Luminosità display (tipica) | 300 |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Dimensioni schermo | 23.8 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 23.8"/60.5 cm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 290 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 260 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 85,9 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 16,2 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
EAN: 8721038007756
BRAND: PHILIPS
IT