SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311405026 iPhone SE 2020 128GB Black 4,7" GRADO B
MEPA CODE:
01408373273
BRAND:
APPLE REFURBISHE
MANUFACTURER CODE:
311405026
SKU CODE:
CO-16354RE
144,20
€
(excl. VAT)
Full description
SMARTPHONE APPLE REFURBISHED 311405026 iPhone SE 2020 128GB Black 4,7" GRADO B
BRAND: APPLE REFURBISHE
| Batteria | |
|---|---|
| Wireless video playback time | 8 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 40 |
| Riproduzione video continua | 13 |
| Collegamento in rete | |
| Hot swap della Sim card | Sì |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | Lightning |
| connettore di luce | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Black |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 7,3 |
| Altezza | 138,4 |
| Larghezza | 67,3 |
| Peso | 148 |
| Display | |
| Densità di Pixel | 326 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Bordi display arrotondati | No |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Dimensioni schermo | 4.7 |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Risoluzione | 1334 x 750 |
| Luminosità schermo | 625 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Indice di riparabilità | 6 |
| Gestione energetica | |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 20 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Fotocamera singola |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Auto focus | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Zoom digitale | 5 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 |
| Video stabilizer | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Networking | |
| AirPlay | Sì |
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| 3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| 4G standards | LTE |
| 3G standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Processore | A13 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 8 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | iOS 13 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Specific absorption rate (SAR) | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 |
| Subscription | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Capacità memoria interna | 128 |
BRAND: APPLE REFURBISHE
IT