MONITOR LG OLED TRANSPARENT 55" 55EW5P-M.AEU 1920X1080 1ms 600 cd/m² 200.000:1 HDMI DP USB WebOS 7.5
MEPA CODE:
01408377303
BRAND:
LG
MANUFACTURER CODE:
55EW5P-M.AEU
SKU CODE:
CO-66220
13.210,78
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR LG OLED TRANSPARENT 55" 55EW5P-M.AEU 1920X1080 1ms 600 cd/m² 200.000:1 HDMI DP USB WebOS 7.5
EAN: 8806096180914
BRAND: LG
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di USB | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Contenuto della confezione | |
| Larghezza imballo | 1368 |
| Altezza imballo | 245 |
| Profondità imballo | 957 |
| Peso incluso imballo | 30000 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, LAN (RJ-45), Potenza |
| Telecomando portatile | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Ampiezza del bordo (inferiore) | 12.2 |
| Ampiezza del bordo (laterale) | 12.2 |
| Ampiezza del bordo (superiore) | 12.2 |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore della cornice | Transparent |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC |
| Dimensioni e peso | |
| altezza display | 717,9 |
| Ampiezza del display | 1237,6 |
| peso display | 14100 |
| profondità display | 86,5 |
| Display | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 |
| Tecnologia display | OLED |
| Percentuale di offuscamento | 3 |
| Dimensioni schermo | 55 |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta | 8 |
| Rapporto di contrasto | 200000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 600 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Color gamut | 110 |
| Profondità colore | 10 |
| Durata di vita stimata | 30000 |
| Trasparenza | 43 |
| Spessore del vetro | 3 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 70 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi | 70 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Consumo energetico (max) | 230 |
| Dissipazione del calore | 785 |
| Performance | |
| HDCP | Sì |
| Prestazione | |
| Numero di lingue OSD | 22 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Utilizzo | Universale |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | WebOS |
| Versione sistema operativo | 7,5 |
EAN: 8806096180914
BRAND: LG
IT