MONITOR ASUS LED 27" Wide BE27AQ IPS 2560x1440 5ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT HDMI DP
MEPA CODE:
01408377524
BRAND:
ASUS
MANUFACTURER CODE:
90LM03I1-B01171
SKU CODE:
CO-66247
159,00
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR ASUS LED 27" Wide BE27AQ IPS 2560x1440 5ms 350cd/m²1000:1 2x2W MM Reg.H PIVOT HDMI DP
EAN: 4711636169127
BRAND: ASUS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Number of downstream ports | 4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 460 |
| Larghezza imballo | 694 |
| Profondità imballo | 143 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 8500 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 5480 |
| Altezza (senza supporto) | 358,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 |
| Profondità (senza supporto) | 48 |
| Peso (senza supporto) | 3500 |
| Altezza (con supporto) | 529,5 |
| Profondità (con supporto) | 224 |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 27 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.74 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, verticale | 335.67 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 5 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 180 - -180 |
| Inclinazione | 35 - -5 |
| Pivot angle | 90 - -90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 |
| Consumi | 19 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
EAN: 4711636169127
BRAND: ASUS
IT