MONITOR ASUS 27" ROG Swift OLED PG27AQWP-W Wide 2560x1440 540HZ 450cd/m² 1.500.000:1 PIVOT Reg.H 2HDMI DP
MEPA CODE:
01408377527
BRAND:
ASUS
MANUFACTURER CODE:
90LM0CF2-B01971
SKU CODE:
CO-66250
877,68
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR ASUS 27" ROG Swift OLED PG27AQWP-W Wide 2560x1440 540HZ 450cd/m² 1.500.000:1 PIVOT Reg.H 2HDMI DP
EAN: 4711636169202
BRAND: ASUS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.3 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 490 |
| Larghezza imballo | 896 |
| Profondità imballo | 188 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 11600 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 7040 |
| Altezza (senza supporto) | 369,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 605,6 |
| Profondità (senza supporto) | 63,1 |
| Peso (senza supporto) | 4540 |
| Altezza (con supporto) | 547,9 |
| Profondità (con supporto) | 273,5 |
| Larghezza (con supporto) | 605,6 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 135 |
| Display number of colours | 1,073 miliardi di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 540 |
| Tipo di pannello | WOLED |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 67 |
| Dimensioni schermo | 26.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 586.75 |
| Dot Pitch | 0,229 x 0,229 |
| Dimensione visibile, verticale | 330.05 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 0,02 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 850 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 540 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99,5 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30 |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11 |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 55 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Modalità gioco | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
EAN: 4711636169202
BRAND: ASUS
IT