MONITOR ASUS LED 32" VP327Q IPS 4K UHD 3840x2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1 2X2W 2HDMI 2DP
MEPA CODE:
01408377529
BRAND:
ASUS
MANUFACTURER CODE:
90LM09F0-B01O71
SKU CODE:
CO-66253
198,22
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR ASUS LED 32" VP327Q IPS 4K UHD 3840x2160 60Hz 5ms 350cd/M 3000:1 2X2W 2HDMI 2DP
EAN: 4711387958025
BRAND: ASUS
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 530 |
| Larghezza imballo | 799 |
| Profondità imballo | 140 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 8900 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6700 |
| Altezza (senza supporto) | 423,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 714,6 |
| Profondità (senza supporto) | 50,7 |
| Peso (senza supporto) | 5200 |
| Altezza (con supporto) | 485,8 |
| Profondità (con supporto) | 201,8 |
| Larghezza (con supporto) | 714,6 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 99 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 697.31 |
| Dot Pitch | 0,182 x 0,182 |
| Dimensione visibile, verticale | 392.23 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 111 - 133 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 |
| Risoluzione | 3840 x 2160 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -5 - 8 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi | 36 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| VESA Adaptive Sync support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
EAN: 4711387958025
BRAND: ASUS
IT