MONITOR AOC LED 31.5" Wide Q32E4U IPS 2560x1440 100Hz 4ms 350cd/mq 1.200:1 2x3W MM Reg.H PIVOT 2HDMI DP
MEPA CODE:
01408377537
BRAND:
AOC
MANUFACTURER CODE:
Q32E4U
SKU CODE:
CO-66442
210,94
€
(excl. VAT)
Full description
MONITOR AOC LED 31.5" Wide Q32E4U IPS 2560x1440 100Hz 4ms 350cd/mq 1.200:1 2x3W MM Reg.H PIVOT 2HDMI DP
EAN: 4038986112956
BRAND: AOC
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Certificati di conformità | CE |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | Sì |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versione HDMI | 2.1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B Upstream | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 510 |
| Larghezza imballo | 840 |
| Profondità imballo | 159 |
| Peso incluso imballo | 12170 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 9010 |
| Altezza (senza supporto) | 420,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 714,5 |
| Profondità (senza supporto) | 60,6 |
| Peso (senza supporto) | 6060 |
| Altezza (con supporto) | 628,6 |
| Profondità (con supporto) | 270,4 |
| Larghezza (con supporto) | 714,5 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,4 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 100 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| HDR supportato | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 31.5 |
| Dot Pitch | 0,273 x 0,273 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Risoluzione | 2560 x 1440 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -178 - 178 |
| Inclinazione | -5 - 30 |
| Pivot angle | -90 - 90 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 18 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 17 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
EAN: 4038986112956
BRAND: AOC
IT